コープデリの【手数料】【プラン】【割引】は、複雑で難しく感じますよね。
この記事では、コープデリを使用する時にかかる『お金』について、解説しています。
本記事を読むと、コープデリへ「加入した時」と「使用した時」にかかる費用、手数料について、理解できます。
コープデリを使用する際にかかる手数料などの費用は、「 3種類」
【年会費】や【月額使用料】などは、かかりません!
【出資金】【宅配料金】は、あなたのお住まいの地域とプランによって、変わります。
本記事で詳細をまとめましたので、参考にしてください。
【宅配料金】については、割引制度があります。
オトクにコープデリに加入する方法は、次の記事で詳細に記載していますので、参考にしてください。
▼参考記事
≫≫コープデリのお得な加入方法
コープデリとは?【簡単に解説】
名前 | コープデリ 【コープデリ連合会】 |
---|---|
設立 | 1992年にグループ化( 30 年以上の歴史があります) |
対象エリア(※) | 1都7県 東京、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、長野、新潟 |
利用者数 | 335 万世帯 |
利用できる人 | 組合員(入会した人) |
出資金 | ★本記事で徹底解説 500 円 ~ 1,000 円 (地域による) |
宅配手数料 | ★本記事で徹底解説 (地域による) |
配達頻度 | 『週 1回』『週 3~ 5回』『指定日配達』の計 3プラン |
注文方法 | Webサイト、アプリ、LINE、注文書(紙)、電話 |
宅配料金 | 各地域によって、異なる |
支払い方法 | 指定口座からの引き落とし ※指定日お届けコープのみを利用の場合は、 クレジットカード・デビットカードでの支払い。 |
※まだご利用いただけない市区町村もございますので、必ずお届けエリアをご確認ください。
あなたのお住まいがお届けエリア内かの確認は、公式ホームページの「お申込みページ」から確認できます。
≫≫公式サイトで見る
また、各地域での運営している生協の名前が変わりますが、すべて『コープデリ』です。
コープデリの月額、入会金、年会費は0円!出資金は必要!
コープデリでは、【月額使用料】【入会金】【年会費】は、かかりません。
ただし、コープデリの入会に際して、【入会金】という名目の費用は掛かりませんが、生協の運営に必要な費用として、【出資金】が必要になります。
この出資金を入会時に出資するだけで、コープデリの利用ができます。
この出資金は、入会時に必須となりますが、『退会』する場合は返金されます。
地域によって、出資金が異なるので、以下の表を参考にしてください。
お住まいの地域の生協 | 各地域の生協名 | 出資金 |
---|---|---|
東京都、千葉県、埼玉県 | コープみらい | 500円 |
茨城県 | いばらきコープ | 500円 |
栃木県 | とちぎコープ | 500円 |
群馬県 | コープぐんま | 1,000円 |
長野県 | コープながの | 1,000円 |
新潟県 | コープデリにいがた | 1,000円 |
以下で、コープデリを使用する時にかかる費用について、解説していきます。
利用する際にかかる費用は、宅配料金(基本手数料+配達手数料)がかかりますが、使用するプランによって異なります。
まずは、プランを簡単に解説します。
コープデリの【プラン】は”3プラン”
生協では、珍しく「3つ」のプランが用意されており、選択の幅が広いのが特長。
手数料に関しては、以下の通りです。
プラン | 手数料 |
---|---|
ウイークリーコープ | 週ごとに手数料がかかる。料金は、地域により異なる |
デイリーコープ | 手数料はかからない。 |
指定日お届けコープ | 配達1回につき、330円(税込)の送料が必要 5,000円以上のお買い上げで送料無料 |
ウイークリーコープは、週1回の利用
普段づかいのものはウイークリーコープで!
コープデリ公式ホームページから
ウイークリーコープは生鮮食品やコープデリ・ミールキットはもちろん、日用品、子育てグッズまで揃います。
ウイークリーコープは、週1回の決まった曜日にお届けされるプランです。多くの方が利用しているのは、この「ウイークリーコープ」です。
配達される曜日については、配達地域によって異なります。
デイリーコープは、週3~5日の利用
“毎週月~金曜日の週3日以上から夕食の主菜・副菜に便利な「コープデリ・ミールキット」やお弁当(舞菜)をお届け。食生活をしっかりサポートするおいしい日替わり献立です。”
コープデリ公式ホームページから
総菜等やミールキットのみでいいよという方は、「デイリーコープ」。もちろん、ウイークリーコープとの併用も可能です。
ミールキットは、『平日の夕飯づくりの時間がない方』『休日のご飯づくりを楽にしたい方』におすすめです。
簡単におかずが作れるので、時短になり、空いた時間で【休息や趣味の時間】にあてられます。
指定日お届けコープは、必要な時に注文できる
”注文時にお届け曜日と時間帯をご指定いただける、お届けエリアを限定した、インターネット注文専用の宅配サービスです。
コープデリ公式ホームページから
※指定日お届けコープはエリア限定のサービスです。ご利用前にお届けエリアをご確認ください。お届けエリアは順次拡大中です。‷
指定日に、必要な物が必要という方は、「指定日お届けコープ」が用意されています。
ウイークリーコープと併用して使用するのをおすすめします。急ぎの物が必要になった場合や、ウイークリーコープで頼み忘れた時に使うと、大変便利です。
コープデリの手数料|ウイークリーコープの【宅配料金】はいくら?
週1回のウイークリーコープの宅配料金は、【利用方法】と【各地域】によって異なります。利用方法は、あなたに合った方法を選択できます。
注意点配達利用がない時は、配達手数料は「 0円」「基本手数料はかかる」
手数料|おひとりでご利用(個人利用)の方の宅配料金
ご自宅の指定の場所にお届けしてくれる場合の、宅配料金(基本手数料と配達手数料)の一覧です。
以下の手数料が、毎週の注文時に発生してきます。
1回の注文金額が一定額以上になると、宅配料金に関わる【手数料】が無料になります。
また、新規加入した際は、特典があり、一定期間中の手数料が【無料】になります。
地域 | 基本手数料 | 配達手数料 | 【手数料】の無料条件 ~1回のご注文でご利用金額~ | 新規加入特典 ~無料!0円!~ |
---|---|---|---|---|
東京 | 80円(税込88円) | 100円(税込110円) | 6,000円(税別)以上 | 加入後3週間 |
埼玉 | 80円(税込88円) | 100円(税込110円) | 6,000円(税別)以上 | 加入後3週間 |
千葉 | 80円(税込88円) | 100円(税込110円) | 6,000円(税別)以上 | 加入後3週間 |
茨城 | 80円(税込88円) | 100円(税込110円) | 11,000円(税別)以上 | 加入後8週間 |
栃木 | 100円(税込110円) | 100円(税込110円) | 12,000円(税別)以上 | 加入後5週間 |
群馬 | 91円(税込100円) | 100円(税込110円) | 11,000円(税別)以上 | 加入後3週間 |
長野 | 100円(税込110円) | 100円(税込110円) | 10,000円(税別)以上 | 加入後3週間 |
新潟 | 80円(税込88円) | 120円(税込132円) | 9,250円(税別)以上 | 加入後8週間 |
※配達利用がない時は、配達手数料「0円」、基本手数料「費用がかかる」のでご注意を。
ステーション利用の場合は、宅配料金「0円」
生協の店舗や契約している商店(ステーション)にお届けしてくれます。
ステーションの受け取り時間内であれば、ご都合の良い時間に受け取りに行くことができます。
ですが、地域のコープによっては、「ステーション」のないところもあるので、事前に確認しましょう。
地域 | ステーション利用 |
---|---|
東京 | – |
埼玉 | 0円 |
千葉 | 0円 |
茨城 | 0円 |
栃木 | 0円 |
群馬 | 0円 |
長野 | 0円 |
新潟 | – |
手数料|【おふたり】でご利用の方の宅配料金
指定の場所に『おふたり分」をまとめてお届けする際の利用料金のまとめです。
地域 | 宅配料金 | 手数料の無料条件 ~1回のご注文で【2人】の ご利用金額が一定額以上~ | 新規加入特典 ~無料!0円!~ |
---|---|---|---|
東京 | 80円(税込88円) | 6,000円(税別)以上 | 加入後3週間 |
埼玉 | 80円(税込88円) | 6,000円(税別)以上 | 加入後3週間 |
千葉 | 80円(税込88円) | 6,000円(税別)以上 | 加入後3週間 |
茨城 | 80円(税込88円) | 11,000円(税別)以上 | 加入後8週間 |
栃木 | 100円(税込110円) | 12,000円(税別)以上 | 加入後5週間 |
群馬 | 91円(税込100円) | 11,000円(税別)以上 | 加入後3週間 |
長野 | 100円(税込110円) | 10,000円(税別)以上 | 加入後3週間 |
新潟 | 80円(税込88円) | 9,250円(税別)以上 | 加入後8週間 |
手数料|【3人以上】でご利用の方の宅配料金
3人以上で利用する場合は、なんと手数料が無料で使用できます。
ご近所に仲良しのご家庭があれば、こちらのプランが便利です。
地域 | 宅配料金 |
---|---|
東京 | 0円 |
埼玉 | 0円 |
千葉 | 0円 |
茨城 | 0円 |
栃木 | 0円 |
群馬 | 0円 |
長野 | 0円 |
新潟 | 0円 |
コープデリの【割引制度】は?
コープデリを使用する際の【手数料】に関して、割引される制度があります。
こちらも【地域によって異なる】ので、事前に下記記載の項目をよく確認してください。
子育て世代向け|赤ちゃん割引と子育て割引について
子育て世代向けの割引の【赤ちゃん割引き】【子育て割引】は、宅配料金が無料になるため、嬉しい制度です。
それぞれの条件は以下のようになっています。
赤ちゃん割引 | 申込対象者:母子手帳交付~1歳未満のお子さまがいる方(※) 割引適用期間:申込から1年間~2年間 |
子育て割引 | 申込対象者:1歳から小学校入学前のお子さまがいる方(※) 割引適用期間:小学校入学前の3月末日まで |
赤ちゃん割引の対象期間も、地域によって異なります。以下で表に記載してあります。
地域による、割引内容は、以下の通りです。
地域 | 赤ちゃん割引 | 子育て割引 |
---|---|---|
東京 | 申請から1年間 宅配料金「無料」 | 宅配料金「無料」 ※ご利用金額が3,000円以上の場合 ※ 1回3,000円(税別)未満の場合は基本手数料80円(税込88円)・配達手数料100円(税込110円)がかかります。 ※商品の配達がない場合は、基本手数料80円(税込88円)のみかかります。 ※適用除外商品有り |
埼玉 | 申請から1年間 宅配料金「無料」 | 宅配料金「無料」 ※ご利用金額が3,000円以上の場合 ※ 1回3,000円(税別)未満の場合は基本手数料80円(税込88円)・配達手数料100円(税込110円)がかかります。 ※商品の配達がない場合は、基本手数料80円(税込88円)のみかかります。 ※適用除外商品有り |
千葉 | 申請から1年間 宅配料金「無料」 | 宅配料金「無料」 ※ご利用金額が3,000円以上の場合 ※ 1回3,000円(税別)未満の場合は基本手数料80円(税込88円)・配達手数料100円(税込110円)がかかります。 ※商品の配達がない場合は、基本手数料80円(税込88円)のみかかります。 ※適用除外商品有り |
茨城 | 申請から2年間 宅配料金「無料」 | 宅配料金が税込み198円→88円 ご利用金額が3,000円以上の場合「宅配料金が無料」 ※商品の配達がない場合は基本手数料80円(税込88円)のみかかります。 ※適用除外商品有り |
栃木 | 申請から2年間 宅配料金「無料」 | 宅配料金が税込み220円→110円 ※配達手数料100円(税込110円)が 0円 ※基本手数料100円(税込110円)のみかかる |
群馬 | 申請から2年間 宅配料金「無料」 | 宅配料金が税込み210円→100円 ご利用金額が3,000円以上の場合「宅配料金が無料」 ※商品の配達がない場合は基本手数料91円(税込100円)のみかかります。 ※適用除外商品有り |
長野 | 申請から2年間 宅配料金「無料」 | 宅配料金が税込み220円→110円 ご利用金額が3,000円以上の場合「宅配料金が無料」 ※商品の配達がない場合は基本手数料100円(税込110円)のみかかります。 ※適用除外商品有り |
新潟 | 申請から2年間 宅配料金「無料」 | 宅配料金が税込み220円→88円 ※配達手数料120円(税込132円)が 0円 ※基本手数料80円(税込88円)のみかかる |
その他割引|シルバー割引とふれあい割引
割引名 | 条件 |
---|---|
シルバー割引 | 地域により異なる |
ふれあい割引 | 地域により異なる |
免許返納割引 | 【茨城県限定】シルバー割引登録かつ世帯の中で自動車運転免許証を自主返納された方。 ⇒宅配料金 0円 |
自然災害割引(52週間) | 自然災害の被災により、「り災証明書の交付」を受けている方で交付日(申請日)から1年以内の方が対象となります。 ⇒宅配料金 0円 |
一覧|シルバー割引の内容と条件
地域 | シルバー割引の内容 | シルバー割引の条件 |
---|---|---|
東京 | 配達手数料が無料 配達手数料100円(税込110円)が 0円 基本手数料80円(税込88円)のみかかる | 世帯全員(単身世帯を含む)が満65歳以上の方、 または2人世帯でいずれかが満65歳以上の方。 |
埼玉 | 同上 | 同上 |
千葉 | 同上 | 同上 |
茨城 | 配達手数料が無料 配達手数料100円(税込110円)が 0円 基本手数料80円(税込88円)のみかかる | 同上 |
栃木 | 配達手数料が無料 配達手数料100円(税込110円)が 0円 基本手数料100円(税込110円)のみかかる | 世帯全員(単身世帯を含む)が満75歳以上の方、 または2人世帯でいずれかが満75歳以上の方。 |
群馬 | 配達手数料が無料 配達手数料100円(税込110円)が 0円 基本手数料91円(税込100円)のみかかる | 世帯全員(単身世帯を含む)が満65歳以上の方、 または2人世帯でいずれかが満65歳以上の方。 |
長野 | 配達手数料が無料 配達手数料100円(税込110円)が 0円 基本手数料100円(税込110円)のみかかる | 同上 |
新潟 | 配達手数料が無料 配達手数料100円(税込110円)が 0円 基本手数料80円(税込88円)のみかかる | 世帯全員(単身世帯を含む)が満65歳以上の場合。 |
一覧|ふれあい割引の内容と条件
地域 | ふれあい割引の内容 | ふれあい割引の条件 |
---|---|---|
東京 | 配達手数料が無料 配達手数料100円(税込110円)が 0円 基本手数料80円(税込88円)のみかかる | ご本人または同居のご家族が障がい者手帳をお持ちの方。 |
埼玉 | 同上 | 同上 |
千葉 | 同上 | 同上 |
茨城 | 宅配料金 0円 | 同上 |
栃木 | 配達手数料が無料 配達手数料100円(税込110円)が 0円 基本手数料100円(税込110円)のみかかる | 同上 |
群馬 | 配達手数料が無料 配達手数料100円(税込110円)が 0円 基本手数料91円(税込100円)のみかかる | ご本人または同居のご家族が障がい者手帳か療育手帳をお持ちの方。 |
長野 | 配達手数料が無料 配達手数料100円(税込110円)が 0円 基本手数料100円(税込110円)のみかかる | ご本人またはご家族が 1.「障がい者手帳」か「療育手帳」をお持ちの方。 2.「要支援」または「要介護」の認定を受けられている方。 3.特定疾患医療受給者証をお持ちの方 |
新潟 | 配達手数料が無料 配達手数料100円(税込110円)が 0円 基本手数料80円(税込88円)のみかかる | 同上 |
まとめ
コープデリを使用する際にかかる費用は、以下の通り
宅配料は「ウイークリーコープの毎週」「指定日お届けコープの1回の注文ごと」にかかる。
割引は、以下の条件に合う場合は、積極的に活用しよう!
オトクにコープデリに加入する方法は、次の記事で詳細に記載していますので、参考にしてください。
▼参考記事
≫≫コープデリのお得な加入方法
コメント